土地
所在地:北九州市戸畑区椎ノ木町
■高台に立地
■閑静な住宅地です
情報更新日:2023/01/06
土地面積 | 182.01㎡ |
---|---|
坪面積 | 55.06坪 |
私道面積 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通(駅・バス停) | JR枝光駅 徒歩21分 |
学校区 | 大谷小・大谷中 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北東側 公道幅員5.8mに6m接す |
設備 | |
固定資産税 | |
現況 | 建物有 |
引渡日 | 即時 |
その他法令上の制限 | |
備考 |