実績紹介ACHIEVMENT |
管理棟数
計:91棟
年度 | 管理棟数 |
---|---|
H24 | 71 |
H25 | 73 |
H26 | 75 |
H27 | 77 |
H28 | 78 |
H29 | 82 |
H30 | 83 |
H31 | 84 |
R2 | 88 |
R3 | 89 |
R4 | 91 |
管理戸数
計:4,960戸
年度 | 管理戸数 |
---|---|
H24 | 3,710 |
H25 | 3,816 |
H26 | 3,950 |
H27 | 4,009 |
H28 | 4,038 |
H29 | 4,325 |
H30 | 4,455 |
H31 | 4,535 |
R2 | 4,801 |
R3 | 4,884 |
R4 | 4,960 |
棟数
計:45棟
年度 | 棟数 |
---|---|
H17 | 1 |
H18 | 2 |
H20 | 5 |
H21 | 7 |
H22 | 12 |
H24 | 15 |
H25 | 24 |
H26 | 25 |
H27 | 27 |
H28 | 34 |
H29 | 38 |
H30 | 40 |
H31 | 43 |
R2 | 44 |
R3 | 45 |
お電話でのお問い合わせTEL 093-581-0880 【受付時間】9:00〜18:00 |
Webからのお問い合わせマンション管理に関することは |